Light Strip and String Lights Trim and Extend Capability Guide
Extend Lengths and Trim Limits of Each Cync Light Strip Product
| Model | Trimmable? | Extendable? | Extend After Trim? | Maximum Length |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth Light Strip (6') (CLEDSTR20C2/ST1P) | Yes | Yes | No | 32' |
| Direct Connect Light Strip (80") (CLEDSTR20CD1@) | Yes | Yes | No | 32' |
| Direct Connect Light Strip (16') (CLEDSTR12CDIDB) | Yes | Yes | Yes* | 32' |
| Direct Connect Light Strip - Thin Style (16') (CSTR16CBDM) | Yes | No | No | 16' |
| Direct Connect Light Strip - Thin Style (32') (CSTR32CBDM) | Yes | No | No | 32' |
| Indoor Dynamic Effects Strip (16') (CLEDSTR24CDIDP) | Yes | Yes | Yes* | 32' |
| Indoor Dynamic Effects Strip - Thin Style (16') (CSTR16CDID/ENS) | Yes | No | No | 16' |
| Indoor Dynamic Effects Strip - Thin Style (32') (CSTR32CDID/ENS) | Yes | No | No | 32' |
| Outdoor Dynamic Effects Strip (16') (CLEDSTR36LCDODP) | Yes | Yes | No | 32' |
| Outdoor Dynamic Effects Strip (32') (CLEDSTR36SCDODP) | Yes | Yes | No | 64' |
| Dynamic Effects Neon-Shape Smart Light Strip (10') (CSTN10CDID) | Yes | No | No | 10' |
| Dynamic Effects Neon-Shape Smart Light Strip (16') (CSTN16CDID) | Yes | No | No | 16' |
| Dynamic Effects Smart Cafe Lights (24') (CCF24CDOD/ENS) | No | Yes | No | 96' |
| Dynamic Effects Smart Cafe Lights (48') (CCF48CDOD/ENS) | No | Yes | No | 96' |
| Dynamic Effects Outdoor Smart Eave Lights (100') (CEV100CDOD/ENS) | Yes | Yes | No | 150' |
*Can only extend after trimming if the user is reattaching the rest of the original base unit before connecting an extension unit.
Related Articles
Neon Light Strip Design Guide 830Number of Views Savant App Lighting Service User Guide [Pre-SavantOS] 615Number of Views Mounting Cync Indoor Light Strips 548Number of Views Cync Light Strip Specifications 474Number of Views Mounting Cync Outdoor Light Strips 612Number of Views