Guide des capacités de finition et d'extension des bandes lumineuses
Prolongez les longueurs et coupez les limites de chaque produit de bande lumineuse Cync
| Modèle | Réglable ? | Extensible ? | Prolonger après la coupe ? | Longueur maximale |
|---|---|---|---|---|
| Bande lumineuse Bluetooth (6') (CLEDSTR20C2/ST1P) | Oui | Oui | Non | 32' |
| Bande lumineuse à connexion directe (80") (CLEDSTR20CD1@) | Oui | Oui | Non | 32' |
| Bande lumineuse à connexion directe (16') (CLEDSTR12CDIDB) | Oui | Oui | Oui* | 32' |
| Bande lumineuse à connexion directe - Style mince (16 pi) (CSTR16CBDM) | Oui | Non | Non | 16' |
| Bande lumineuse à connexion directe - Style mince (32') (CSTR32CBDM) | Oui | Non | Non | 32' |
| Bande d'effets dynamiques d'intérieur (16') (CLEDSTR24CDIDP) | Oui | Oui | Oui* | 32' |
| Bande d'effets dynamiques d'intérieur - Style mince (16') (CSTR16CDID/ENS) | Oui | Non | Non | 16' |
| Bande d'effets dynamiques d'intérieur - Style mince (32') (CSTR32CDID/ENS) | Oui | Non | Non | 32' |
| Bande d'effets dynamiques extérieurs (16') (CLEDSTR36LCDODP) | Oui | Oui | Non | 32' |
| Bande d'effets dynamiques extérieurs (32') (CLEDSTR36SCDODP) | Oui | Oui | Non | 64' |
| Bande lumineuse intelligente en forme de néon à effets dynamiques (10 pi) (CSTN10CDID) | Oui | Non | Non | 10' |
| Bande lumineuse intelligente en forme de néon à effets dynamiques (16') (CSTN16CDID) | Oui | Non | Non | 16' |
*Ne peut s'étendre après la coupe que si l'utilisateur rattache le reste de l'unité de base d'origine avant de connecter une unité d'extension.